利用料金 & 用具の貸出・販売
利用料金
| 利用時間 | 使用料平日 | 使用料・土日/祝日 |
| 9:00〜17:00 | 1面 2時間 1,500円 | 1面 2時間 2,300円 |
| 利用時間 | 使用料平日 | 使用料・土日/祝日 |
| 6:30〜8:30 9:00〜17:00 | 1面 2時間 1,500円 | 1面 2時間 3,000円 |
| 利用時間 | 使用料平日 | 使用料・土日/祝日 |
| 9:00〜17:00 | 1面 2時間 7,200円 | 1面 2時間 14,400円 |
| *平日午後は、4時間単位の利用です。 | ||
| 利用時間 | 使用料平日 | 使用料・土日/祝日 |
| 9:00〜17:00 | 1面 2時間 1,500円 | 1面 2時間 3,000円 |
| 利用時間 | 使用料平日 | 使用料・土日/祝日 |
| 6:30〜8:30 9:00〜17:00 | 1面 2時間 1,500円 | 1面 2時間 3,000円 |
| 利用時間 | 使用料平日 | 使用料・土日/祝日 |
| 6:30〜8:30 9:00〜17:00 | 無料 | 無料 |
用具の貸出・販売 (上記の施設利用者が対象です。)
野球 関係
用具貸出
| グローブ | 1 個 | 300 円 |
|---|---|---|
| キャッチャーミット | 1 個 | 300 円 |
| ファーストミット | 1 個 | 300 円 |
| バット(軟式・ソフト) | 1 本 | 300 円 |
| キャッチャー面 | 1 個 | 300 円 |
| プロテクター | 1 個 | 300 円 |
| ボール(軟式) | 2 個 | 200 円 |
| ソフトボール | 2 個 | 200 円 |
テニス 関係
用具貸出
| シューズ (23センチ~28センチ) |
1 足 | 300 円 |
|---|---|---|
| ボール硬式(4個入り) | 1 缶 | 200 円 |
| ボール軟式(4個入り) | 1 缶 | 200 円 |
| ラケット | 1 本 | 300 円 |
用具販売
| 硬式ボール2個入り | 1 缶 | 800 円 |
|---|---|---|
| くつ下 | 1 足 | 500 円 |
サッカー 関係
用具貸出
| ボール | 1 個 | 300 円 |
|---|