ご予約&ご注意・抽選結果集計
予約申込は「土日・祝日用」と「平日用」とに分かれています。
利用する曜日にあわせて申込みをしてください。
土日・祝日利用のご予約
Web抽選システムでの申込みになります。
抽選に申し込む方は、事前に「Web抽選システム利用者登録」が必要です。
登録方法はWeb抽選システムサイトの「ご利用の手引き」をご確認ください。
Web抽選システムサイト
https://k5.p-kashikan.jp/tamagawa-kosya/
Web抽選に関するお問い合わせ先
抽選システム専用電話:03-6809-8611
(開設時間 10:00–16:00 ※12月28日~1月4日は休止)

https://k5.p-kashikan.jp/tamagawa-kosya/
テニス・野球場・サッカー場
各自利用月の前々月22日から月末までの申込期間にweb抽選システムで申込みいただきます。当落は前月10日にメールで通知します。
注意事項
- 抽選の申込みは、1日につき1回、2時間分のみ申込みができます。
- 早朝利用の申込方法は、平日と同じです。
- 土・日・祝日の空き分の予約は、毎月17日から受け付けます。それ以降の土・日・祝日分は、平日同様1ヶ月先までの予約ができます。
平日利用のご予約
電話もしくは、窓口にて受付を行います。
利用日の1ヶ月先の応当日まで予約ができます。
| 窓口受付時間 | 9:30~16:00 |
|---|---|
| 電話受付時間 | 10:00~16:00 |
| 電話番号 | 03-3701-1679 |
*テニスに限り1ヶ月先の応当日は、一般利用者は午前、学生は午後のみとします。
予約後の注意事項
- 利用当日は、必ず使用料を払ってからご利用ください。
- 早朝利用は利用後、速やかに利用料を支払ってください。
- 当選はがきは、利用当日受付窓口にご持参ください。
- キャンセルは、利用前日の16時までは無料。その後は使用料と同額のキャンセル料をいただきます。
- 予約時間開始後15分過ぎても手続がない場合は、当日キャンセル扱いとなり、キャンセル料をいただきます。
- 遅れる場合は、必ずご連絡をお願いいたします。キャンセル料のお支払がない場合は、その後の利用をお断りする場合があります。
- 運動施設は、前日に降雨等があった場合には、ご利用できない場合があります。
- ご来場前に利用の可否につきまして、電話で必ずご確認ください。
抽選結果集計一覧表
4月分 運動施設別抽選状況一覧表
| 施設種目 | 使用可能面数 | 申込者数 | 当選者数 | 落選者数 | 当選率 | 備考 |
| テニス(1) | 28 | 35 | 17 | 18 | 49% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テニス(2) | 28 | 25 | 15 | 10 | 60% | |
| テニス(3) | 28 | 25 | 16 | 9 | 64% | |
| テニス(4) | 28 | 65 | 20 | 45 | 31% | |
| テニス(5) | 28 | 47 | 20 | 27 | 43% | |
| テニス(6) | 28 | 18 | 11 | 7 | 61% | |
| テニス(7) | 28 | 28 | 21 | 7 | 75% | |
| テニス(8) | 28 | 36 | 21 | 15 | 58% | |
| テニス(9) | 28 | 54 | 28 | 26 | 52% | |
| テニス(10) | 28 | 18 | 13 | 5 | 72% | |
| テニス(11) | 28 | 24 | 10 | 14 | 42% | |
| テニス(12) | 28 | 37 | 21 | 16 | 57% | |
| テニス(13) | 28 | 18 | 15 | 3 | 83% | |
| テニス(14) | 28 | 29 | 22 | 7 | 76% | |
| テニス(15) | 28 | 42 | 26 | 16 | 62% | |
| テニス(16) | 28 | 23 | 18 | 5 | 78% | |
| テニス(17) | 28 | 22 | 20 | 2 | 91% | |
| テニス(1) 第2土/日 | 8 | 15 | 5 | 10 | 33% | |
| テニス(2) 第2土/日 | 8 | 9 | 5 | 4 | 56% | |
| テニス(3) 第2土/日 | 8 | 9 | 5 | 4 | 56% | |
| テニス(4) 第2土/日 | 8 | 23 | 5 | 18 | 22% | |
| テニス(5) 第2土/日 | 8 | 19 | 5 | 14 | 26% | |
| テニス(6) 第2土/日 | 8 | 10 | 6 | 4 | 60% | |
| テニス(7) 第2土/日 | 8 | 20 | 6 | 14 | 30% | |
| テニス(8) 第2土/日 | 8 | 29 | 7 | 22 | 24% | |
| テニス(9) 第2土/日 | 8 | 25 | 8 | 17 | 32% | |
| テニス(10) 第2土/日 | 8 | 12 | 7 | 5 | 58% | |
| テニス(11) 第2土/日 | 8 | 8 | 6 | 2 | 75% | |
| テニス(12) 第2土/日 | 8 | 9 | 6 | 3 | 67% | |
| テニス(13) 第2土/日 | 8 | 8 | 6 | 2 | 75% | |
| テニス(14) 第2土/日 | 8 | 13 | 8 | 5 | 62% | |
| テニス(15) 第2土/日 | 8 | 16 | 8 | 8 | 50% | |
| テニス(16) 第2土/日 | 8 | 12 | 6 | 6 | 50% | |
| テニス(17) 第2土/日 | 8 | 12 | 8 | 4 | 67% | |
| サッカー(A) | 28 | 881 | 28 | 853 | 3% | |
| サッカー(A) 第2土/日 | 8 | 234 | 8 | 226 | 3% | |
| サッカー(B) | 28 | 572 | 28 | 544 | 5% | |
| サッカー(B) 第2土/日 | 8 | 242 | 8 | 234 | 3% | |
| 硬式野球(A) | 28 | 440 | 28 | 412 | 6% | |
| 硬式野球(A) 第2土/日 | 8 | 237 | 8 | 229 | 3% | |
| 硬式野球(B) | 28 | 2,457 | 28 | 2,429 | 1% | |
| 硬式野球(B) 第2土/日 | 8 | 1,341 | 8 | 1,333 | 1% | |
| 軟式野球(C) | 28 | 371 | 28 | 343 | 8% | |
| 軟式野球(C) 第2土/日 | 8 | 119 | 8 | 111 | 7% | |
| 軟式野球(D) | 28 | 358 | 28 | 330 | 8% | |
| 軟式野球(D) 第2土/日 | 8 | 107 | 8 | 99 | 7% | |
| 少年野球 | 28 | 613 | 28 | 585 | 5% | |
| 少年野球 第2土/日 | 8 | 161 | 8 | 153 | 5% | |
| 硬式野球(A) 夏休み平日 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 硬式野球(B) 夏休み平日 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 864 | 4,969 | 665 | 4,340 | 13% |
4月分抽選対象日(土・日・祝) 計9日
*当選率は、日・時間帯により差がありますが、1ヶ月総数から算出した数値です。