ご予約&ご注意・抽選結果集計
予約申込は「土日・祝日用」と「平日用」とに分かれています。
利用する曜日にあわせて申込みをしてください。
土日・祝日利用のご予約
Web抽選システムでの申込みになります。
抽選に申し込む方は、事前に「Web抽選システム利用者登録」が必要です。
登録方法はWeb抽選システムサイトの「ご利用の手引き」をご確認ください。
Web抽選システムサイト
https://k5.p-kashikan.jp/tamagawa-kosya/
Web抽選に関するお問い合わせ先
抽選システム専用電話:03-6809-8611
(開設時間 10:00–16:00 ※12月28日~1月4日は休止)

https://k5.p-kashikan.jp/tamagawa-kosya/
テニス・野球場・サッカー場
各自利用月の前々月22日から月末までの申込期間にweb抽選システムで申込みいただきます。当落は前月10日にメールで通知します。
注意事項
- 抽選の申込みは、1日につき1回、2時間分のみ申込みができます。
- 早朝利用の申込方法は、平日と同じです。
- 土・日・祝日の空き分の予約は、毎月17日から受け付けます。それ以降の土・日・祝日分は、平日同様1ヶ月先までの予約ができます。
平日利用のご予約
電話もしくは、窓口にて受付を行います。
利用日の1ヶ月先の応当日まで予約ができます。
| 窓口受付時間 | 9:30~16:00 |
|---|---|
| 電話受付時間 | 10:00~16:00 |
| 電話番号 | 03-3701-1679 |
予約後の注意事項
- 利用当日は、必ず使用料を払ってからご利用ください。
- 早朝利用は利用後、速やかに利用料を支払ってください。
- 当選はがきは、利用当日受付窓口にご持参ください。
- キャンセルは、利用前日の16時までは無料。その後は使用料と同額のキャンセル料をいただきます。
- 予約時間開始後15分過ぎても手続がない場合は、当日キャンセル扱いとなり、キャンセル料をいただきます。
- 遅れる場合は、必ずご連絡をお願いいたします。キャンセル料のお支払がない場合は、その後の利用をお断りする場合があります。
- 運動施設は、前日に降雨等があった場合には、ご利用できない場合があります。
- ご来場前に利用の可否につきまして、電話で必ずご確認ください。
抽選結果集計一覧表
6月分 運動施設別抽選状況一覧表
| 施設種目 | 使用可能面数 | 申込者数 | 当選者数 | 落選者数 | 当選率 | 備考 |
| テニス(1) | 24 | 63 | 19 | 44 | 30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テニス(2) | 24 | 29 | 19 | 10 | 66% | |
| テニス(3) | 24 | 15 | 11 | 4 | 73% | |
| テニス(4) | 24 | 25 | 16 | 9 | 64% | |
| テニス(5) | 24 | 104 | 19 | 85 | 18% | |
| テニス(6) | 24 | 22 | 10 | 12 | 45% | |
| テニス(7) | 24 | 17 | 14 | 3 | 82% | |
| テニス(8) | 24 | 31 | 18 | 13 | 58% | |
| テニス(9) | 24 | 30 | 21 | 9 | 70% | |
| テニス(10) | 24 | 28 | 18 | 10 | 64% | |
| テニス(11) | 24 | 20 | 14 | 6 | 70% | |
| テニス(12) | 24 | 19 | 12 | 7 | 63% | |
| テニス(13) | 24 | 21 | 15 | 6 | 71% | |
| テニス(14) | 24 | 12 | 8 | 4 | 67% | |
| テニス(15) | 24 | 17 | 11 | 6 | 65% | |
| テニス(16) | 24 | 36 | 23 | 13 | 64% | |
| テニス(17) | 24 | 34 | 21 | 13 | 62% | |
| テニス(1) 第2土/日 | 8 | 35 | 7 | 28 | 20% | |
| テニス(2) 第2土/日 | 8 | 10 | 8 | 2 | 80% | |
| テニス(3) 第2土/日 | 8 | 3 | 2 | 1 | 67% | |
| テニス(4) 第2土/日 | 8 | 11 | 6 | 5 | 55% | |
| テニス(5) 第2土/日 | 8 | 43 | 7 | 36 | 16% | |
| テニス(6) 第2土/日 | 8 | 15 | 4 | 11 | 27% | |
| テニス(7) 第2土/日 | 8 | 11 | 5 | 6 | 45% | |
| テニス(8) 第2土/日 | 8 | 15 | 6 | 9 | 40% | |
| テニス(9) 第2土/日 | 8 | 18 | 8 | 10 | 44% | |
| テニス(10) 第2土/日 | 8 | 19 | 8 | 11 | 42% | |
| テニス(11) 第2土/日 | 8 | 9 | 7 | 2 | 78% | |
| テニス(12) 第2土/日 | 8 | 8 | 7 | 1 | 88% | |
| テニス(13) 第2土/日 | 8 | 7 | 4 | 3 | 57% | |
| テニス(14) 第2土/日 | 8 | 6 | 6 | 0 | 100% | |
| テニス(15) 第2土/日 | 8 | 8 | 6 | 2 | 75% | |
| テニス(16) 第2土/日 | 8 | 19 | 8 | 11 | 42% | |
| テニス(17) 第2土/日 | 8 | 13 | 8 | 5 | 62% | |
| サッカー(A) | 24 | 1,139 | 24 | 1,115 | 2% | |
| サッカー(A) 第2土/日 | 8 | 282 | 8 | 274 | 3% | |
| サッカー(B) | 24 | 592 | 24 | 568 | 4% | |
| サッカー(B) 第2土/日 | 8 | 297 | 8 | 289 | 3% | |
| 硬式野球(A) | 24 | 615 | 24 | 591 | 4% | |
| 硬式野球(A) 第2土/日 | 8 | 522 | 8 | 514 | 2% | |
| 硬式野球(B) | 24 | 2,257 | 24 | 2,233 | 1% | |
| 硬式野球(B) 第2土/日 | 8 | 1,449 | 8 | 1,441 | 1% | |
| 軟式野球(C) | 24 | 298 | 24 | 274 | 8% | |
| 軟式野球(C) 第2土/日 | 8 | 109 | 8 | 101 | 7% | |
| 軟式野球(D) | 24 | 285 | 24 | 261 | 8% | |
| 軟式野球(D) 第2土/日 | 8 | 96 | 8 | 88 | 8% | |
| 少年野球 | 24 | 640 | 24 | 616 | 4% | |
| 少年野球 第2土/日 | 8 | 232 | 8 | 224 | 3% | |
| 硬式野球(A) 夏休み平日 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 硬式野球(B) 夏休み平日 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 768 | 9,586 | 600 | 8,986 | 6% |
6月分抽選対象日(土・日・祝) 計8日
*当選率は、日・時間帯により差がありますが、1ヶ月総数から算出した数値です。