ご予約&ご注意・抽選結果集計
予約申込は「土日・祝日用」と「平日用」とに分かれています。
利用する曜日にあわせて申込みをしてください。
土日・祝日利用のご予約
Web抽選システムでの申込みになります。
抽選に申し込む方は、事前に「Web抽選システム利用者登録」が必要です。
登録方法はWeb抽選システムサイトの「ご利用の手引き」をご確認ください。
Web抽選システムサイト
https://k5.p-kashikan.jp/tamagawa-kosya/
Web抽選に関するお問い合わせ先
抽選システム専用電話:03-6809-8611
(開設時間 10:00–16:00 ※12月28日~1月4日は休止)

https://k5.p-kashikan.jp/tamagawa-kosya/
テニス・野球場・サッカー場
各自利用月の前々月22日から月末までの申込期間にweb抽選システムで申込みいただきます。当落は前月10日にメールで通知します。
注意事項
- 抽選の申込みは、1日につき1回、2時間分のみ申込みができます。
- 早朝利用の申込方法は、平日と同じです。
- 土・日・祝日の空き分の予約は、毎月17日から受け付けます。それ以降の土・日・祝日分は、平日同様1ヶ月先までの予約ができます。
平日利用のご予約
電話もしくは、窓口にて受付を行います。
利用日の1ヶ月先の応当日まで予約ができます。
| 窓口受付時間 | 9:30~16:00 |
|---|---|
| 電話受付時間 | 10:00~16:00 |
| 電話番号 | 03-3701-1679 |
予約後の注意事項
- 利用当日は、必ず使用料を払ってからご利用ください。
- 早朝利用は利用後、速やかに利用料を支払ってください。
- 当選はがきは、利用当日受付窓口にご持参ください。
- キャンセルは、利用前日の16時までは無料。その後は使用料と同額のキャンセル料をいただきます。
- 予約時間開始後15分過ぎても手続がない場合は、当日キャンセル扱いとなり、キャンセル料をいただきます。
- 遅れる場合は、必ずご連絡をお願いいたします。キャンセル料のお支払がない場合は、その後の利用をお断りする場合があります。
- 運動施設は、前日に降雨等があった場合には、ご利用できない場合があります。
- ご来場前に利用の可否につきまして、電話で必ずご確認ください。
抽選結果集計一覧表
5月分 運動施設別抽選状況一覧表
| 施設種目 | 使用可能面数 | 申込者数 | 当選者数 | 落選者数 | 当選率 | 備考 |
| テニス(1) | 44 | 92 | 33 | 59 | 36% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テニス(2) | 44 | 38 | 30 | 8 | 79% | |
| テニス(3) | 44 | 29 | 19 | 10 | 66% | |
| テニス(4) | 44 | 42 | 30 | 12 | 71% | |
| テニス(5) | 44 | 111 | 32 | 79 | 29% | |
| テニス(6) | 44 | 52 | 19 | 33 | 37% | |
| テニス(7) | 44 | 34 | 27 | 7 | 79% | |
| テニス(8) | 44 | 44 | 34 | 10 | 77% | |
| テニス(9) | 44 | 92 | 39 | 53 | 42% | |
| テニス(10) | 44 | 36 | 24 | 12 | 67% | |
| テニス(11) | 44 | 47 | 33 | 14 | 70% | |
| テニス(12) | 44 | 48 | 34 | 14 | 71% | |
| テニス(13) | 44 | 12 | 10 | 2 | 83% | |
| テニス(14) | 44 | 9 | 9 | 0 | 100% | |
| テニス(15) | 44 | 34 | 16 | 18 | 47% | |
| テニス(16) | 44 | 65 | 30 | 35 | 46% | |
| テニス(17) | 44 | 37 | 26 | 11 | 70% | |
| テニス(1) 第2土/日 | 8 | 34 | 8 | 26 | 24% | |
| テニス(2) 第2土/日 | 8 | 9 | 5 | 4 | 56% | |
| テニス(3) 第2土/日 | 8 | 12 | 8 | 4 | 67% | |
| テニス(4) 第2土/日 | 8 | 15 | 7 | 8 | 47% | |
| テニス(5) 第2土/日 | 8 | 30 | 7 | 23 | 23% | |
| テニス(6) 第2土/日 | 8 | 25 | 5 | 20 | 20% | |
| テニス(7) 第2土/日 | 8 | 13 | 6 | 7 | 46% | |
| テニス(8) 第2土/日 | 8 | 18 | 7 | 11 | 39% | |
| テニス(9) 第2土/日 | 8 | 25 | 8 | 17 | 32% | |
| テニス(10) 第2土/日 | 8 | 9 | 6 | 3 | 67% | |
| テニス(11) 第2土/日 | 8 | 10 | 7 | 3 | 70% | |
| テニス(12) 第2土/日 | 8 | 13 | 7 | 6 | 54% | |
| テニス(13) 第2土/日 | 8 | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| テニス(14) 第2土/日 | 8 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| テニス(15) 第2土/日 | 8 | 8 | 4 | 4 | 50% | |
| テニス(16) 第2土/日 | 8 | 11 | 7 | 4 | 64% | |
| テニス(17) 第2土/日 | 8 | 12 | 8 | 4 | 67% | |
| サッカー(A) | 44 | 1,380 | 44 | 1,336 | 3% | |
| サッカー(A) 第2土/日 | 8 | 253 | 8 | 245 | 3% | |
| サッカー(B) | 44 | 902 | 44 | 858 | 5% | |
| サッカー(B) 第2土/日 | 8 | 262 | 8 | 254 | 3% | |
| 硬式野球(A) | 44 | 1,089 | 44 | 1,045 | 4% | |
| 硬式野球(A) 第2土/日 | 8 | 497 | 8 | 489 | 2% | |
| 硬式野球(B) | 44 | 3,753 | 44 | 3,709 | 1% | |
| 硬式野球(B) 第2土/日 | 8 | 1,387 | 8 | 1,379 | 1% | |
| 軟式野球(C) | 44 | 492 | 44 | 448 | 9% | |
| 軟式野球(C) 第2土/日 | 8 | 115 | 8 | 107 | 7% | |
| 軟式野球(D) | 44 | 412 | 44 | 368 | 11% | |
| 軟式野球(D) 第2土/日 | 8 | 93 | 8 | 85 | 9% | |
| 少年野球 | 44 | 1,319 | 44 | 1,275 | 3% | |
| 少年野球 第2土/日 | 8 | 206 | 8 | 198 | 4% | |
| 硬式野球(A) 夏休み平日 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 硬式野球(B) 夏休み平日 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 1,248 | 13,236 | 917 | 12,319 | 7% |
5月分抽選対象日(土・日・祝) 計13日
*当選率は、日・時間帯により差がありますが、1ヶ月総数から算出した数値です。