ご予約&ご注意・抽選結果集計
予約申込は「土日・祝日用」と「平日用」とに分かれています。
利用する曜日にあわせて申込みをしてください。
土日・祝日利用のご予約
Web抽選システムでの申込みになります。
抽選に申し込む方は、事前に「Web抽選システム利用者登録」が必要です。
登録方法はWeb抽選システムサイトの「ご利用の手引き」をご確認ください。
Web抽選システムサイト
https://k5.p-kashikan.jp/tamagawa-kosya/
Web抽選に関するお問い合わせ先
抽選システム専用電話:03-6809-8611
(開設時間 10:00–16:00 ※12月28日~1月4日は休止)

https://k5.p-kashikan.jp/tamagawa-kosya/
テニスコート・野球場・サッカー場
各自利用月の前々月22日から月末までの申込期間にweb抽選システムで申込みいただきます。当落は前月10日にメールで通知します。
注意事項
- 抽選の申込みは、1日につき1回、2時間分のみ申込みができます。
- 早朝利用の申込方法は、平日と同じです。
- 土・日・祝日の空き分の予約は、毎月17日から受け付けます。それ以降の土・日・祝日分は、平日同様1ヶ月先までの予約ができます。
平日利用のご予約
電話もしくは、窓口にて受付を行います。
利用日の1ヶ月先の応当日まで予約ができます。
| 窓口受付時間 | 9:30~16:00 |
|---|---|
| 電話受付時間 | 10:00~16:00 |
| 電話番号 | 03-3701-1679 |
予約後の注意事項
- 利用当日は、必ず使用料を払ってからご利用ください。
- 早朝利用は利用後、速やかに利用料を支払ってください。
- キャンセルは、利用前日の16時までは無料。その後は使用料と同額のキャンセル料をいただきます。
- 予約時間開始後15分過ぎても手続がない場合は、当日キャンセル扱いとなり、キャンセル料をいただきます。
- 遅れる場合は、必ずご連絡をお願いいたします。キャンセル料のお支払がない場合は、その後の利用をお断りする場合があります。
- 運動施設は、前日に降雨等があった場合には、ご利用できない場合があります。
- ご来場前に利用の可否につきまして、電話で必ずご確認ください。
抽選結果集計一覧表
9月分 運動施設別抽選状況一覧表
| 施設種目 | 使用可能面数 | 申込者数 | 当選者数 | 落選者数 | 当選率 | 備考 |
| テニスコート 1 | 36 | 94 | 20 | 74 | 21% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テニスコート 2 | 36 | 27 | 17 | 10 | 63% | |
| テニスコート 3 | 36 | 20 | 10 | 10 | 50% | |
| テニスコート 4 | 36 | 51 | 30 | 21 | 59% | |
| テニスコート 5 | 36 | 56 | 22 | 34 | 39% | |
| テニスコート 6 | 36 | 30 | 15 | 15 | 50% | |
| テニスコート 7 | 36 | 42 | 13 | 29 | 31% | |
| テニスコート 8 | 36 | 62 | 16 | 46 | 26% | |
| テニスコート 9 | 36 | 74 | 36 | 38 | 49% | |
| テニスコート 10 | 36 | 34 | 21 | 13 | 62% | |
| テニスコート 11 | 36 | 22 | 16 | 6 | 73% | |
| テニスコート 12 | 36 | 12 | 9 | 3 | 75% | |
| テニスコート 13 | 36 | 13 | 9 | 4 | 69% | |
| テニスコート 14 | 36 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| テニスコート 15 | 36 | 20 | 15 | 5 | 75% | |
| テニスコート 16 | 36 | 42 | 23 | 19 | 55% | |
| テニスコート 17 | 36 | 45 | 12 | 33 | 27% | |
| テニスコート 1(第2土・日) | 8 | 21 | 5 | 16 | 24% | |
| テニスコート 2(第2土・日) | 8 | 10 | 4 | 6 | 40% | |
| テニスコート 3(第2土・日) | 8 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| テニスコート 4(第2土・日) | 8 | 14 | 7 | 7 | 50% | |
| テニスコート 5(第2土・日) | 8 | 15 | 5 | 10 | 33% | |
| テニスコート 6(第2土・日) | 8 | 11 | 4 | 7 | 36% | |
| テニスコート 7(第2土・日) | 8 | 16 | 6 | 10 | 38% | |
| テニスコート 8(第2土・日) | 8 | 21 | 5 | 16 | 24% | |
| テニスコート 9(第2土・日) | 8 | 28 | 8 | 20 | 29% | |
| テニスコート 10(第2土・日) | 8 | 12 | 4 | 8 | 33% | |
| テニスコート 11(第2土・日) | 8 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| テニスコート 12(第2土・日) | 8 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| テニスコート 13(第2土・日) | 8 | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| テニスコート 14(第2土・日) | 8 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| テニスコート 15(第2土・日) | 8 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| テニスコート 16(第2土・日) | 8 | 13 | 6 | 7 | 46% | |
| テニスコート 17(第2土・日) | 8 | 13 | 5 | 8 | 38% | |
| サッカー場 A | 36 | 1,480 | 36 | 1,444 | 2% | |
| サッカー場 A(第2土・日) | 8 | 320 | 8 | 312 | 3% | |
| サッカー場 B | 36 | 1,323 | 36 | 1,287 | 3% | |
| サッカー場 B(第2土・日) | 8 | 295 | 8 | 287 | 3% | |
| 硬式野球場 A | 36 | 833 | 36 | 797 | 4% | |
| 硬式野球場 A(第2土・日) | 8 | 522 | 8 | 514 | 2% | |
| 硬式野球場 B | 36 | 3,400 | 36 | 3,364 | 1% | |
| 硬式野球場 B(第2土・日) | 8 | 1,440 | 8 | 1,432 | 1% | |
| 軟式野球場 C | 36 | 412 | 36 | 376 | 9% | |
| 軟式野球場 C(第2土・日) | 8 | 97 | 8 | 89 | 8% | |
| 軟式野球場 D | 36 | 578 | 36 | 542 | 6% | |
| 軟式野球場 D(第2土・日) | 8 | 121 | 8 | 113 | 7% | |
| 少年野球場 | 36 | 1,101 | 36 | 1,065 | 3% | |
| 少年野球場(第2土・日) | 8 | 247 | 8 | 239 | 3% | |
| 硬式野球場 A(夏休み平日) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 硬式野球場 B(夏休み平日) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 1,056 | 13,017 | 673 | 12,344 | 5% |
9月分抽選対象日(土・日・祝) 計11日
*当選率は、日・時間帯により差がありますが、1ヶ月総数から算出した数値です。