ご予約&ご注意・抽選結果集計
予約申込は「土日・祝日用」と「平日用」とに分かれています。
利用する曜日にあわせて申込みをしてください。
土日・祝日利用のご予約
Web抽選システムでの申込みになります。
抽選に申し込む方は、事前に「Web抽選システム利用者登録」が必要です。
登録方法はWeb抽選システムサイトの「ご利用の手引き」をご確認ください。
Web抽選システムサイト
https://k5.p-kashikan.jp/tamagawa-kosya/
Web抽選に関するお問い合わせ先
抽選システム専用電話:03-6809-8611
(開設時間 10:00–16:00 ※12月28日~1月4日は休止)

https://k5.p-kashikan.jp/tamagawa-kosya/
テニス・野球場・サッカー場
各自利用月の前々月22日から月末までの申込期間にweb抽選システムで申込みいただきます。当落は前月10日にメールで通知します。
注意事項
- 抽選の申込みは、1日につき1回、2時間分のみ申込みができます。
- 早朝利用の申込方法は、平日と同じです。
- 土・日・祝日の空き分の予約は、毎月17日から受け付けます。それ以降の土・日・祝日分は、平日同様1ヶ月先までの予約ができます。
平日利用のご予約
電話もしくは、窓口にて受付を行います。
利用日の1ヶ月先の応当日まで予約ができます。
| 窓口受付時間 | 9:30~16:00 |
|---|---|
| 電話受付時間 | 10:00~16:00 |
| 電話番号 | 03-3701-1679 |
予約後の注意事項
- 利用当日は、必ず使用料を払ってからご利用ください。
- 早朝利用は利用後、速やかに利用料を支払ってください。
- キャンセルは、利用前日の16時までは無料。その後は使用料と同額のキャンセル料をいただきます。
- 予約時間開始後15分過ぎても手続がない場合は、当日キャンセル扱いとなり、キャンセル料をいただきます。
- 遅れる場合は、必ずご連絡をお願いいたします。キャンセル料のお支払がない場合は、その後の利用をお断りする場合があります。
- 運動施設は、前日に降雨等があった場合には、ご利用できない場合があります。
- ご来場前に利用の可否につきまして、電話で必ずご確認ください。
抽選結果集計一覧表
7月分 運動施設別抽選状況一覧表
| 施設種目 | 使用可能面数 | 申込者数 | 当選者数 | 落選者数 | 当選率 | 備考 |
| テニス 1 | 28 | 73 | 25 | 48 | 34% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テニス 2 | 28 | 28 | 14 | 14 | 50% | |
| テニス 3 | 28 | 22 | 11 | 11 | 50% | |
| テニス 4 | 28 | 41 | 18 | 23 | 44% | |
| テニス 5 | 28 | 57 | 20 | 37 | 35% | |
| テニス 6 | 28 | 19 | 10 | 9 | 53% | |
| テニス 7 | 28 | 19 | 15 | 4 | 79% | |
| テニス 8 | 28 | 29 | 17 | 12 | 59% | |
| テニス 9 | 28 | 50 | 22 | 28 | 44% | |
| テニス 10 | 28 | 49 | 14 | 35 | 29% | |
| テニス 11 | 28 | 34 | 14 | 20 | 41% | |
| テニス 12 | 28 | 13 | 9 | 4 | 69% | |
| テニス 13 | 28 | 10 | 7 | 3 | 70% | |
| テニス 14 | 28 | 16 | 9 | 7 | 56% | |
| テニス 15 | 28 | 27 | 17 | 10 | 63% | |
| テニス 16 | 28 | 54 | 24 | 30 | 44% | |
| テニス 17 | 28 | 23 | 15 | 8 | 65% | |
| テニス 1(第2土・日) | 8 | 28 | 8 | 20 | 29% | |
| テニス 2(第2土・日) | 8 | 8 | 5 | 3 | 63% | |
| テニス 3(第2土・日) | 8 | 4 | 3 | 1 | 75% | |
| テニス 4(第2土・日) | 8 | 10 | 6 | 4 | 60% | |
| テニス 5(第2土・日) | 8 | 18 | 6 | 12 | 33% | |
| テニス 6(第2土・日) | 8 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
| テニス 7(第2土・日) | 8 | 11 | 6 | 5 | 55% | |
| テニス 8(第2土・日) | 8 | 21 | 7 | 14 | 33% | |
| テニス 9(第2土・日) | 8 | 39 | 8 | 31 | 21% | |
| テニス 10(第2土・日) | 8 | 25 | 7 | 18 | 28% | |
| テニス 11(第2土・日) | 8 | 21 | 5 | 16 | 24% | |
| テニス 12(第2土・日) | 8 | 8 | 4 | 4 | 50% | |
| テニス 13(第2土・日) | 8 | 8 | 6 | 2 | 75% | |
| テニス 14(第2土・日) | 8 | 9 | 5 | 4 | 56% | |
| テニス 15(第2土・日) | 8 | 13 | 7 | 6 | 54% | |
| テニス 16(第2土・日) | 8 | 20 | 8 | 12 | 40% | |
| テニス 17(第2土・日) | 8 | 16 | 8 | 8 | 50% | |
| サッカー場 A | 28 | 965 | 28 | 937 | 3% | |
| サッカー場 A(第2土・日) | 8 | 324 | 8 | 316 | 2% | |
| サッカー場 B | 28 | 669 | 28 | 641 | 4% | |
| サッカー場 B(第2土・日) | 8 | 289 | 8 | 281 | 3% | |
| 硬式野球場 A | 28 | 704 | 28 | 676 | 4% | |
| 硬式野球場 A(第2土・日) | 8 | 531 | 8 | 523 | 2% | |
| 硬式野球場 B | 28 | 2,618 | 28 | 2,590 | 1% | |
| 硬式野球場 B(第2土・日) | 8 | 1,437 | 8 | 1,429 | 1% | |
| 軟式野球場 C | 28 | 330 | 28 | 302 | 8% | |
| 軟式野球場 C(第2土・日) | 8 | 111 | 8 | 103 | 7% | |
| 軟式野球場 D | 28 | 411 | 28 | 383 | 7% | |
| 軟式野球場 D(第2土・日) | 8 | 125 | 8 | 117 | 6% | |
| 少年野球場 | 28 | 839 | 28 | 811 | 3% | |
| 少年野球場(第2土・日) | 8 | 222 | 8 | 214 | 4% | |
| 硬式野球場 A(夏休み平日) | 18 | 630 | 14 | 616 | 2% | |
| 硬式野球場 B(夏休み平日) | 32 | 1,286 | 30 | 1,256 | 2% | |
| 合計 | 914 | 12,321 | 659 | 11,662 | 5% |
7月分抽選対象日(土・日・祝) 計9日
7月分抽選対象日(夏休み平日) 計9日
*当選率は、日・時間帯により差がありますが、1ヶ月総数から算出した数値です。